最近十ヶ年間、一ヶ年平均売春婦数は
| 娼妓 | 50,713人 |
| 芸妓 | 68,267 |
| 酌婦 | 58,142 |
| 計 | 177,122 |
一寸数字を見たゞけでは分らないであらうが、これを一廓に集めるとしたならどの位の都市に匹敵するであらう。今大正十四年十月一日国勢調査の結果速報によれば、長崎市の人口が十九万余で我が国第八位に当り函館市が十七万に少しく欠けて我が国第十位になってゐるが、恰度両市の間に位するべきで我が国有数都市十指のうちに入ることになる。日本第一の女護が島ならぬ都市が出来るわけである。
賀川氏はよく娼妓の数を軍隊の数に比較したがるが、この数字をもって売春婦軍を組織するとすれば何ヶ師団の兵力となるであらう。
今仮に平時に於ける我が国師団の編成を見るに
大体右様の如きものとして歩兵は一旅団に二ヶ連隊あり一連隊は更に三ヶ大隊に分れ、一大隊は三ヶ中隊、一中隊は三ヶ小隊に分裂する。
今歩兵一中隊の兵員を百五十人と見て三ヶ中隊で百五十人、三ヶ大隊で一千三百五十人、それが三ヶ連隊で四千五十人それに騎兵、砲兵、工兵及び輜重兵竝に其の他非戦闘員を加へると六千人位に見積って、二旅団で一万二千これが平時に於ける師団の編成であるとしたならば、売春婦十八万として十五師団となる、これが戦時になるとその三倍の兵員を要するとして三万六千人これが三個師団集って十万八千人が一軍団を組識する。売春婦総数十七万七千百四十七人、兵員に於て優に一軍団を凌ぐ、神代の昔から女ならでは日も夜も明けぬ国、二ヶ軍団に近い売春軍に征め立てられたならばクロポトキンの国家観によらなくとも、我が国家は衰亡の悲運を見ずにはすむまい。猶軍隊の編成は機密に属し到底正確なる数字を示す能はず殊にこれが内容に深い知識も経験もない著者の或は数字上誤りなしとは思はれないが、大に参考の為列国平時軍備兵員を示し参考に供しやう
| 国名 | 人口 | 兵員 |
| 英国 | 4,700万 | 373,000 |
| 仏国 | 3,900万 | 659,000 |
| 米国 | 10,500万 | 313,000 |
| 伊国 | 3,900万 | 300,000 |
| 独国 | 6,000万 | 270,000 |
| 露国 | 13,000万 | 712,000 |
| 支那 | ― | 1,090,000 |
| 日本 | 5,000万 | 236,000 |
即ち我国平時陸軍軍備は兵員に於て二十三万六千人、これを売笑婦に比較すると、十二割三分に当るのを見るのである。さてこれ等の売春婦軍は如何に分布配置せられてゐるであらう。次に各府県別市郡の一ヶ年平均娼妓数及芸妓数並に酌婦数を順次に表示することにしやう。
| 府県別 | 市 | 郡 | 計 | |
| 東京府 | 四、五二二 | 一、二〇九 | 五、七三一 | |
| 京都府 | 二、五〇六 | 九八七 | 三、四九三 | |
| 大阪府 | ― | ― | 六、六〇六 | |
| 神奈川県 | ― | ― | 一、五七五 | |
| 兵庫県 | 一、八一〇 | 三七三 | 二、一八三 | |
| 長崎県 | 一、九四三 | 五二八 | 二、四七一 | |
| 新潟県 | ― | ― | 一、四一七 | |
| 埼玉県 | ― | 一一四 | 一一四 | |
| 群馬県 | 一 | - | ― | |
| 千葉県 | 六九 | 二三九 | 三〇八 | |
| 茨城県 | ― | 一九二 | 一九二 | |
| 栃本県 | 一九一 | 四八〇 | 六七一 | |
| 奈良県 | 三五三 | 一六三 | 五一六 | |
| 三重県 | 五二七 | 一、一三一 | 一、六五八 | |
| 愛知県 | 三、〇〇一 | ― | 三、〇〇一 | |
| 静岡県 | 三五七 | 三三五 | 六九二 | |
| 山梨県 | 一八一 | 一八 | 一九九 | |
| 滋賀県 | 一二一 | 二〇〇 | 三二一 | |
| 岐阜県 | 五六八 | 一四〇 | 七〇八 | |
| 長野県 | 四五五 | 三八一 | 八三六 | |
| 宮城県 | 二九一 | 一四九 | 四四〇 | |
| 福島県 | 一四二 | 三七八 | 五二〇 | |
| 岩手県 | 六三 | 二七九 | 三四二 | |
| 青森県 | 二一九 | 二七〇 | 四八九 | |
| 山形県 | 二一一 | 六二七 | 八三八 | |
| 秋田県 | 七〇 | 二一七 | 二八七 | |
| 福井県 | 一五六 | 四一八 | 五七三 | |
| 石川県 | 一〇四 | 二三三 | 三三七 | |
| 富山県 | 一五四 | 二六七 | 四二一 | |
| 島取県 | 一七三 | ― | 一七三 | |
| 島根県 | 四一 | 四〇 | 八一 | |
| 岡山県 | ― | ― | 九一五 | |
| 広島県 | 一、六七一 | 五六二 | 二、二三三 | |
| 山口県 | ― | ― | 一、一八六 | |
| 和歌山県 | ― | ― | 一六〇 | |
| 徳島県 | 一六一 | 四五 | 二〇六 | |
| 香川県 | 三七五 | 二四五 | 六二〇 | |
| 愛媛県 | ― | 一九一 | 一九一 | |
| 高知県 | ― | ― | 三六四 | |
| 福岡県 | 一、七二八 | 三〇九 | 二、〇三七 | |
| 大分県 | 九四 | 二七九 | 三七三 | |
| 佐賀県 | 一五八 | 二六六 | 四二四 | |
| 熊本県 | 七三二 | 二三二 | 九六四 | |
| 宮崎県 | ― | 二ー〇 | 二ー〇 | |
| 鹿児島県 | 三八九 | ― | 三八九 | |
| 沖縄県 | ― | ― | 八七〇 | |
| 北海道 | 一、三八九 | 九八九 | 二、三七八 | |
| 計 | 五〇、七一三 |
| 府県別 | 市 | 郡 | 計 |
| 東京府 | 六、八五八 | 一、〇〇七 | 七、八六五 |
| 京都府 | 一、七二一 | 六二一 | 二、三四二 |
| 大阪府 | 五、五三六 | ||
| 神奈川県 | ― | - | 二、二七六 |
| 兵庫県 | 一、九二八 | 一、四二四 | 三、三五二 |
| 長崎県 | 四六一 | 四〇三 | 八六四 |
| 新潟県 | ― | ― | 三、一〇一 |
| 埼玉県 | ― | 五〇六 | 五〇六 |
| 群馬県 | 三四九 | 六四八 | 九九七 |
| 千葉県 | 一〇五 | 四〇八 | 五一三 |
| 茨城県 | 一五八 | 五三五 | 六九三 |
| 栃木県 | 一八二 | 六一三 | 七九五 |
| 奈良県 | ― | ― | ― |
| 三重県 | 四二三 | 六二六 | 一、〇四九 |
| 愛知県 | 二、七〇八 | 一、三四六 | 四、〇五四 |
| 静岡県 | 二二二 | 一、二二四 | 一、四四六 |
| 山梨県 | 一四〇 | 一九二 | 三三二 |
| 滋賀県 | 一六七 | 三二〇 | 四八七 |
| 岐阜県 | 一、三三一 | 一、二二〇 | 二、五五一 |
| 長野県 | 九三六 | 一、八五七 | 二、七九三 |
| 宮城県 | 一七七 | 七九 | 二五六 |
| 福島県 | 三三七 | 一、〇二三 | 一、三六〇 |
| 岩手県 | 一一九 | 一七五 | 二九四 |
| 青森県 | 一八六 | 一二八 | 三一四 |
| 山形県 | 一〇八 | 三八四 | 四九二 |
| 秋田県 | 一一八 | 二五三 | 三七一 |
| 福井県 | 二一五 | 五八三 | 七九八 |
| 石川県 | 六一七 | 一、二二四 | 一、八四一 |
| 富山県 | 三四一 | 一、二一四 | 一、五五五 |
| 鳥取県 | 九三 | 二〇二 | 二九五 |
| 島根県 | 一一五 | 五七五 | 六九〇 |
| 岡山県 | - | - | 七七四 |
| 広島県 | 六四七 | 八〇一 | 一、四四八 |
| 山口県 | ― | ― | 一、六五六 |
| 和歌山県 | ― | ― | 一、一七五 |
| 徳島県 | 三〇九 | 二二〇 | 五二九 |
| 香川県 | 二五〇 | 五八五 | 八三五 |
| 愛媛県 | 一四七 | 一、〇〇七 | 一、一五四 |
| 高知県 | ― | ― | 七〇八 |
| 福岡県 | 一、五四四 | 五六五 | 二、一〇九 |
| 大分県 | 五六 | 四九五 | 五五一 |
| 佐賀県 | 七六 | 三八三 | 三五八 |
| 熊本県 | 一八一 | 三九〇 | 五七一 |
| 宮崎県 | ― | 五〇五 | 五〇五 |
| 鹿見島県 | 一、二三四 | 二、二〇九 | 三、四四三 |
| 沖縄県 | ― | ― | 二〇 |
| 北海道 | 一、四九六 | 一、一一七 | 二、六一三 |
| 六八、二六七 |
| 府県別 | 市 | 郡 | 計 |
| 東京府 | ― | ― | ― |
| 京都府 | 一、二三八 | 四五五 | 一、六九三 |
| 大阪府 | ― | ― | 三七八 |
| 神奈川県 | ― | ― | 三、二六四 |
| 兵庫県 | 二、〇六三 | 二、八七八 | 四、九四一 |
| 長崎県 | 五三八 | 八七五 | 一、四〇三 |
| 新潟県 | ― | ― | ― |
| 埼玉県 | ― | 一、〇一一 | 一、〇一一 |
| 滋賀県 | 三三 | 三六六 | 三九九 |
| 岐阜県 | 一二七 | 六七二 | 七九九 |
| 長野県 | 一七一 | 五三〇 | 七〇一 |
| 宮城県 | 一九九 | 五四九 | 七四八 |
| 福島県 | 一〇四 | 五三八 | 六四二 |
| 岩手県 | 二一 | 三五三 | 三七四 |
| 青森県 | 七九 | 一六五 | 二四四 |
| 山形県 | 三七一 | 一一〇 | 四八一 |
| 秋田県 | 三 | 四七一 | 四七四 |
| 福井県 | 一六一 | 六四六 | 八〇七 |
| 石川県 | ― | 二三三 | 二二三 |
| 富山県 | 一一九 | 四一二 | 五三一 |
| 鳥取県 | ― | 一六九 | 一六九 |
| 島根県 | 一四 | 一五六 | 一七〇 |
| 岡山県 | ― | ― | ― |
| 広島県 | 九一五 | 一六〇 | 一、〇七五 |
| 群馬県 | 四五〇 | 四五五 | 九〇五 |
| 千葉県 | 七八 | 三、〇〇二 | 二、〇八〇 |
| 茨城県 | 三六七 | 二、七三〇 | 三、〇九七 |
| 栃木県 | 一一五 | 四五〇 | 五六五 |
| 奈良県 | ― | ― | ― |
| 三重県 | 六六一 | 九五四 | 一、六一五 |
| 愛知県 | 一、一九九 | 一、〇一五 | 二、二一四 |
| 静岡県 | 三五五 | 二、二五六 | 二、六一一 |
| 山梨県 | 八九 | 四四七 | 五三六 |
| 山口県 | ― | ― | 一、三一九 |
| 和歌山県 | ― | ― | 六三八 |
| 徳島県 | ― | ― | 六二八 |
| 香川県 | 七三 | 二八三 | 三五六 |
| 愛媛県 | 一四二 | 一九二 | 三三四 |
| 高知県 | ― | ― | 三一四 |
| 福岡県 | 一、七六七 | 二、〇七八 | 三、八四五 |
| 大分県 | 一一九 | 三、一四一 | 三、二六〇 |
| 佐賀県 | 八三 | 五五二 | 六三五 |
| 熊本県 | 一〇七 | 六八八 | 七九五 |
| 宮崎県 | ― | 一五九 | 一五九 |
| 鹿児島県 | ― | 八、八二一 | 八、八二一 |
| 沖縄県 | ― | ― | 二四〇 |
| 北海道 | 五一三 | 二、二三五 | 二、七四八 |
| 五八、一四二 |
| 府県別 | 市 | 郡 | 計 |
| 東京府 | 一一、三八〇 | 二、二一六 | 一三、五九六 |
| 京都府 | 五、四六五 | 二、〇六三 | 七、五二八 |
| 大阪府 | ― | ― | 一二、五二〇 |
| 神奈川県 | ― | ― | 七、一六一 |
| 兵庫県 | 五、八〇一 | 四、六七五 | 一〇、四七五 |
| 長崎県 | 二、九二二 | 一、八〇六 | 四、七三八 |
| 新渇県 | ― | ― | 四、五一八 |
| 埼玉県 | ― | 一、六三一 | 一、六三一 |
| 群馬県 | 七九九 | 一、一〇三 | 一、九〇二 |
| 千葉県 | 二五二 | 二、六四九 | 二、九〇一 |
| 茨城県 | 五二五 | 三、四五七 | 三、九八二 |
| 栃木県 | 四八八 | 一、五四三 | 二、〇三一 |
| 奈良県 | 三五三 | 一六二 | 五一六 |
| 三重県 | 一、六一一 | 二、七一一 | 四、三二二 |
| 愛知県 | 六、九〇八 | 二、三六一 | 九、二六九 |
| 静岡県 | 九三四 | 三、八一五 | 四、七四九 |
| 山梨県 | 四一〇 | 六五七 | 一、〇六七 |
| 滋賀県 | 三二一 | 八八六 | 一、二〇七 |
| 岐阜県 | 二、〇二六 | 二、〇三二 | 四、〇五八 |
| 長野県 | 一、五六二 | 二、七六八 | 四、三三〇 |
| 宮城県 | 六六七 | 七七七 | 一、四四四 |
| 福島県 | 五八三 | 一、九二九 | 二、五二二 |
| 岩手県 | 二〇三 | 七〇七 | 九一〇 |
| 青森県 | 四八四 | 五六三 | 一、〇四七 |
| 山形県 | 六九〇 | 一、一二一 | 一、八一一 |
| 秋田県 | 一九一 | 九四一 | 一、一三二 |
| 福井県 | 五三二 | 一、六四六 | 二、一七八 |
| 石川県 | 七二一 | 一、六八〇 | 二、四〇一 |
| 富山県 | 六一四 | 一、八九三 | 二、五〇七 |
| 鳥取県 | 二六六 | 二七一 | 六三七 |
| 島根県 | 一七〇 | 七七一 | 九四一 |
| 岡山県 | ― | ― | 一、六八九 |
| 広島県 | 三、二三三 | 一、五二三 | 四、七五六 |
| 山口県 | ― | ― | 四、一六一 |
| 和歌山県 | ― | ― | 一、九七三 |
| 徳島県 | 四七〇 | 二六五 | 一、三六二 |
| 香川県 | 六九八 | 一、一一三 | 一、八一一 |
| 愛媛県 | 二八九 | 一、三九〇 | 一、六七九 |
| 高知県 | ― | ― | 一、三八六 |
| 福岡県 | 五、〇三九 | 二、九五二 | 七、九九一 |
| 大分県 | 二六九 | 三、九一五 | 四、一八四 |
| 佐賀県 | 三一七 | 一、一〇〇 | 一、四一七 |
| 熊本県 | 一、〇二〇 | 一、三一〇 | 二、三三〇 |
| 宮崎県 | ― | 八七四 | 八七四 |
| 鹿児島県 | 一、六二三 | 一一、〇三〇 | 二一、六五三 |
| 沖縄県 | ― | ― | 一、一三〇 |
| 北海道 | 三、三九八 | 四、三四一 | 七、七三九 |
| 一七七、一二二 |
これを各府県県市別人口万に対し各売笑婦の比率を示すならば
| 府県別 | 市部人口万に対する娼妓数 | 郡部人口万に対する娼妓数 | 総人口万に対する娼妓数 |
| 東京府 | 二三、四四 | 九、一二 | 一七、八三 |
| 京都府 | 四七、五九 | 一四、四二 | 二八、八二 |
| 大阪府 | ― | ― | 二五、五三 |
| 神奈川県 | ― | ― | 一一、九〇 |
| 兵庫県 | 三〇、〇八 | 二、一四 | 九、三二 |
| 長崎県 | 七〇、三二 | 五、八四 | 二〇、九二 |
| 新潟県 | ― | ― | 七、九八 |
| 埼玉県 | ― | 〇、八二 | 〇、八二 |
| 群馬県 ― | ― | ||
| 千葉県 | 二〇、三六 | 一、七二 二、一七 | |
| 茨城県 | ― | 一、四三 | 一、三九 |
| 栃木県 | 二、七五 | 四、九九 | 六、五〇 |
| 奈良県 | 八二、四〇 | 二、九五 | 八、五七 |
| 三重県 | 四一、二三 | 一一、五三 | 一四、一二 |
| 愛知県 | 五一、七七 | ― | 一三、九六 |
| 静岡県 | 二六、〇〇 | 二、二三 | 四、三九 |
| 山梨県 | 四二、七四 | 〇、二九 | 三、二九 |
| 滋賀県 | 二九、五〇 | 三、〇三 | 四、七八 |
| 岐阜県 | 五三、一八 | 一、三七 | 六、二五 |
| 長野県 | 三七、四九 | 二、六三 | 五、三四 |
| 宮城県 | 二八、四九 | 一、八三 | 四、八二 |
| 岩手県 | 一四、七五 | 三、四二 | 三、九六 |
| 山形県 | 二四、一一 | 六、九六 | 八、五〇 |
| 福島県 | 一七、五三 | 二、七七 | 三、六一 |
| 青森県 | 二六、二三 | 三、八五 | 六、一七 |
| 秋田県 | 二〇、九四 | 二、三二 | 二、九六 |
| 石川県 | 七、八一 | 三、七八 | 四、四九 |
| 福井県 | 二六、三六 | 七、二三 | 九、〇〇 |
| 富山県 | 一五、三二 | 三、七八 | 五、二二 |
| 島根県 | 一〇、四一 | 〇、五八 | 一、一五 |
| 広島県 | 四七、一六 | 四、八三 | 一四、七〇 |
| 鳥取県 | 四九、六三 | ― | 三、六九 |
| 岡山県 | ― | ― | 七、五一 |
| 山口県 | ― | ― | 一一、三九 |
| 和歌山県 | ― | ― | 二、二六 |
| 香川県 | 四二、一九 | 三、九五 | 八、七一 |
| 高知県 | ― | ― | 五、四二 |
| 徳島県 | 二三、五二 | 〇、七五 | 三、〇七 |
| 愛媛県 | ― | 一、八四 | 一、七二 |
| 福岡県 | 三九、八四 | 一、八三 | 九、五三 |
| 佐賀県 | 四一、九二 | 三、一八 | 六、一四 |
| 宮崎県 | ― | 三、二四 | 三、二四 |
| 大分県 | 一九、四一 | 一、八一 | 四、〇二 |
| 熊本県 | 九五、六二 | 一、八〇 | 七、二七 |
| 鹿児島県 | 三九、八五 | ― | 二、六六 |
| 沖縄県 | ― | ― | 一五、二二 |
| 北海道 | 三一、一四 | 五、七四 | 一〇、九二 |
| 計 | 二九、四二 | 二、五六 | 八、九八 |
| 府県別 | 市部入口万に対する芸妓数 | 郡部人口万に対する芸妓数 | 総人口万に対する芸妓数 |
| 東京府 | 三六、三二 | 七、六〇 | 二四、四八 |
| 京都府 | 三二、五八 | 九、〇六 | 一九、三二 |
| 大阪府 | ― | ― | 一三、六六 |
| 神奈川県 | ― | ― | 一七、二〇 |
| 兵庫県 | 三二、〇四 | 八、一九 | 一四、三二 |
| 長崎県 | 一六、六九 | 四、四五 | 七、三二 |
| 新潟県 | ― | ― | 一七、四六 |
| 埼玉県 | ― | 三、六六 | 三、六六 |
| 郡馬県 | 三〇、九〇 | 六、七一 | 九、二四 |
| 千葉県 | 三〇、九八 | 二、五〇 | 三、六〇 |
| 茨城県 | 三、三七 | 三、九八 | 五、〇〇 |
| 栃木県 | 二六、二二 | 六、三七 | 七、七三 |
| 奈良県 | ― | ― | ― |
| 三重県 | 三三、一七 | 六、三六 | 九、五二 |
| 愛知県 | 四六、七一 | 八、六〇 | 三二、八二 |
| 静岡県 | 一六、三四 | 八、四八 | 九、一七 |
| 山梨県 | 三、三一 | 三、一六 | 五、一〇 |
| 滋賀県 | 四〇、七一 | 四、八五 | 六、九六 |
| 岐阜県 | 一二四、六三 | 一一、九〇 | 二二、九一 |
| 長野県 | 七七、〇四 | 一二、八五 | 一七、九一 |
| 宮城県 | 一七、一四 | 九、二〇 | 二、七九 |
| 福島県 | 四一、六〇 | 七、五三 | 九、四五 |
| 岩手県 | 二七、八〇 | 二、一三 | 三、四〇 |
| 青森県 | 二二、一六 | 一、八〇 | 三、九四 |
| 山形県 | 一二、二八 | 四、二七 | 五、〇〇 |
| 秋田県 | 二四、五〇 | 二、七〇 | 三、八四 |
| 福井県 | 三、七三 | 一〇、一一 | 二一、五五 |
| 石川県 | 四六、三九 | 一九、九二 | 二四、五三 |
| 富山県 | 三三、九五 | 一七、一九 | 一九、二八 |
| 鳥取県 | 二六、六八 | 四、六六 | 六、二九 |
| 島根県 | 二九、一八 | 八、一九 | 九、三〇 |
| 岡山県 | ― | ― | 六、三六 |
| 広島県 | 一八、二七 | 六、八八 | 九、五三 |
| 山口県 | ― | ― | 一五、九一 |
| 和歌山県 | ― | ― | 一五、六六 |
| 徳島県 | 四五、一四 | 三、六六 | 七、八九 |
| 香川県 | 三八、一三 | 七、四五 | 一一、七一 |
| 愛媛県 | 一九、三四 | 九、七〇 | 一〇、三七 |
| 高知県 | ― | ― | 一〇、五五 |
| 福岡県 | 一九、三四 | 三、三三 | 九、八六 |
| 大分県 | 一一、三三 | 五、六三 | 五、九三 |
| 佐賀県 | 二〇、一六 | 四、三三 | 五、二〇 |
| 熊本県 | 二三、六五 | 三、一三 | 四、三一 |
| 宮崎県 | ― | 七、七八 | 七、七八 |
| 鹿児島県 | 一二六、四〇 | 一一、一八三三、五三 | |
| 沖縄県 | ― | ― | 〇、三五 |
| 北海道 | 三三、五四 | 六、四八 | 一二、〇五 |
| 計 | 二六、九二 | 五、七七 | 一二、一〇 |
| 府県別 | 市部人口万に対する酌婦数 | 郡部人口万に対する酌婦数 | 総人口万に対する酌婦数 |
| 東東府 | ― | ― | ― |
| 京都府 | 二六、二一 | 六、六四 | 一三、九七 |
| 大阪府 | ― | ― | 一、四六 |
| 神奈川県 | ― | ― | 二四、六六 |
| 兵庫県 | 三四、二九 | 一六、五四 | 二一、一〇 |
| 長崎県 | 一九、一一 | 九、六七 | 一一、八八 |
| 新潟県 | ― | ― | ― |
| 埼玉県 | ― | 七、三一 | 七、三一 |
| 群馬県 | 三九、八二 | 四、七一 | 八、三五 |
| 千葉県 | 二、三〇 | 一四、三七 | 一四、五九 |
| 茨城県 | 三〇、三二 | 三〇、三八 | 二二、二八 |
| 栃木県 | 一六、五七 | 四、六八 | 五、四七 |
| 奈良県 | ― | ― | ― |
| 三重県 | 五一、八四 | 九、七〇 | 一四、五四 |
| 愛知県 | 三四、四〇 | 六、四七 | 一〇、三〇 |
| 静岡県 | 三六、一三 | 一五、六四 | 一六、五五 |
| 山梨県 | 二一、〇四 | 七、三五 | 八、二四 |
| 滋賀県 | 八、〇五 | 五、五五 | 五、七〇 |
| 岐阜県 | 一一、八九 | 六、五五 | 七、〇六 |
| 長野県 | 一四、〇九 | 三、六七 | 四、四七 |
| 宮城県 | 一九、四八 | 六、六七 | 八、一八 |
| 福島県 | 一二、八四 | 三、八八 | 四、四六 |
| 岩手県 | 四、九一 | 三、〇八 | 三、一七 |
| 青森県 | 九、四六 | 二、三二 | 三、三二 |
| 山形県 | 四、二五 | 一、二二 | 四、八七 |
| 秋田県 | 〇、八九 | 五、〇二 | 四、五二 |
| 福井県 | 二七、二〇 | 一四、〇四 | 一二、六九 |
| 石川県 | ― | 三、六一 | 三、六一 |
| 富山県 | 一一、八一 | 六、八三 | 六、五八 |
| 烏取県 | ― | ― | ― |
| 島根県 | 三、三二 | 二、二二 | 二、二九 |
| 岡山県 | ― | ― | ― |
| 広島県 | 二五、五四 | 一、三七 | 七、〇七 |
| 山口県 | ― | ― | 一二、六七 |
| 和歌山県 | ― | ― | 七、五〇 |
| 徳島県 | ― | ― | 九、三七 |
| 香川県 | 八、三一 | 四、五三 | 五、〇〇 |
| 愛媛県 | 一八、六八 | 一、八五 | 三、〇〇 |
| 高知県 | ― | ― | 四、五三 |
| 福岡県 | 四〇、七四 | 一、二二 | 一七、五二 |
| 大分県 | 二四、五七 | 三五、七五 | 三五、一六 |
| 佐賀県 | 二二、〇二 | 八、四六 | 九、二三 |
| 熊本県 | 一三、九三 | 五、五〇 | 六、〇〇 |
| 宮崎県 | ― | 二、四五 | 二、四五 |
| 鹿児島県 | ― | 六四、五八 | 六〇、二八 |
| 沖縄県 | ― | ― | 四、三〇 |
| 北海道 | 一一、五〇 | 一二、九七 | 一二、六七 |
| 計 | 一二、六八 | 八、三六 | 一〇、四八 |
| 府県別 | 市郡 | 計 | |
| 東京府 | 六〇、二五 | 一六、七二 | 四三、三一 |
| 京都府 | 一〇三、八〇 | 三〇、一一 | 六二、一二 |
| 大阪府 | ― | ― | 四八、三八 |
| 神奈川県 | ― | ― | 五三、七四 |
| 兵庫県 | 七六、三二 | 二六、八七 | 四四、七二 |
| 長崎県 | 一〇六、一三 | 一九、九六 | 四〇、一一 |
| 新潟県 | ― | ― | 二五、四三 |
| 埼玉県 | ― | 一一、七九 | 一一、七九 |
| 群馬県 | 七〇、七〇 | 一一、四二 | 一七、六二 |
| 千葉県 | 七四、三七 | 一九、〇二 | 二〇、三三 |
| 茨城県 | 一一二、〇五 | 二五、七三 | 二八、六四 |
| 栃木県 | 七〇、三三 | 一六、〇二 | 一九、六七 |
| 奈良県 | 八二、四〇 | 二、九四 | 八、五七 |
| 三重県 | 一二六、二五 | 二七、五六 | 三八、八九 |
| 愛知県 | 一一九、一六 | 一五、〇四 | 四三、一二 |
| 静岡県 | 六九、七五 | 二六、四五 | 三〇、〇九 |
| 山梨県 | 九六、九〇 | 一〇、八〇 | 一六、四〇 |
| 滋賀県 | 八、〇五 | 一三、四四 | 一五、八一 |
| 岐阜県 | 一九〇、〇〇 | 一九、八一 | 三五、八四 |
| 長野県 | 一二八、七一 | 一九、一五 | 二七、六四 |
| 宮城県 | 六五、二九 | 九、五六 | 一五、七八 |
| 福島県 | 七一、九七 | 一四、二八 | 一七、六七 |
| 岩手県 | 四七、四二 | 八、六一 | 一〇、五三 |
| 青森県 | 五七、四六 | 七、九二 | 一三、一八 |
| 山形県 | 七八、四六 | 一三、四六 | 一八、三四 |
| 秋田県 | 五六、三四 | 一〇、〇三 | 一一、六五 |
| 福井県 | 八九、七二 | 二八、五四 | 二四、二四 |
| 石川県 | 九四、二〇 | 二七、二一 | 三一、九九 |
| 富山県 | 六〇、九五 | 二六、八一 | 二一、〇七 |
| 島取県 | 七六、三一 | 八、五五 | 一三、五九 |
| 島根県 | 四三、一三 | 一〇、九八 | 一二、六九 |
| 岡山県 | ― | ― | 一三、八七 |
| 広島県 | 九一、二六 | 一三、〇七 | 三一、二八 |
| 山口県 | ― | ― | 三九、九九 |
| 和歌山県 | ― | ― | 二六、二九 |
| 徳島県 | 七〇、一二 | 四、四〇 | 二〇、三四 |
| 香川県 | 七八、六五 | 一七、八四 | 二五、四一 |
| 愛媛県 | 三八、〇三 | 一三、四〇 | 一五、〇九 |
| 高知県 | ― | ― | 二〇、六六 |
| 福岡県 | 一一六、一七 | 一七、三二 | 三七、〇四 |
| 大分県 | 五五、五一 | 四四、五五 | 四五、一三 |
| 佐賀県 | 八四、三七 | 一六、八九 | 一九、一一 |
| 熊本県 | 一三三、二五 | 一〇、四八 | 一七、五六 |
| 宮崎県 | ― | 一三、四七 | 一三、四七 |
| 鹿児島県 | 一六六、三五 | 八〇、七六 | 八六、四七 |
| 沖縄県 | ― | ― | 一九、七七 |
| 北海道 | 七六、一七 | 三四、〇九 | 二五、五四 |
| 計 | 六九、〇五 | 一六、六五 | 三一、三八 |
備考
東京府酌婦を欠く。茨城県娼妓市なし。群馬県娼妓なし。埼玉県人口芸妓酌婦市を欠く。娼妓市になし。新潟県酌婦市郡を欠く。石川県酌婦市を欠く。奈良県芸妓酌婦市部を欠く。鳥取県娼妓郡を欠く。酌婦市を欠く。岡山県酌婦市郡を欠く。愛媛県娼妓市を欠く。宮崎県人口及娼妓芸妓酌婦とも市を欠く。鹿児島県娼妓郡を欠く酌婦市を欠く。
神奈川、新潟、大阪、岡山、山口、和歌山、高知、徳島、沖縄の九府県人口大正九年十月国勢調査に依り、接客業婦の数は大正十三年末の事実に依る。