最近に於ける我国全土に於ける貸座敷、引手茶屋数及娼妓の数を見るに、大正十三年の調べによると貨座敷免許地といふのは全国で、五百四十五ヶ所、筆頭は北海道の四十九ヶ所で、その次は静岡の三十五か所、山口の三十一ヶ所といふ事になつてゐる。
貨座敷の最も多いのは、京都の二千二百三十四軒、次ぎが大阪の一千四百三十軒、東京は三番目で七百三十四軒。引手茶屋では東京の六十七軒を筆頭に、広島の五十二軒、宮城の十七軒、秋田の十六軒之に次ぎ、貸座敷は全国で一万一千二百二十七軒、引手茶屋百八十一軒である。
次に娼妓の数であるが、最も多いのは大阪の六千六百〇六人。次ぎが東京の四千九百八十九人、三番目が京都の四千二百三十三人は、一寸奇異な感じがする。東京は貸座敷数に比しもっとあってもよささうなものである。
(群馬県に遊廓のないのは明治二十六年十二月三十一日貸座敷営業を廃止せるによる。)
| 府県別 | 貸座敷免許地 | 貸座敷営業者数 | 引手茶屋数 | 娼妓数 | 娼妓兼芸妓数 | 貸座敷雇人数男 | 女 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 北海道 | 四九 | 四四三 | ― | 二、〇二二 | ― | 九一三 | 二九二 |
| 東京 | 九 | 七三四 | 六七 | 四、九八九 | ― | 二、四七六 | 二、一八八 |
| 京都 | 一六 | 二、二三四 | 一 | 四、二三二 | ― | 五一 | 二、八二六 |
| 大阪 | 一〇 | 一、四三〇 | ― | 六、六〇六 | ― | 三八一 | 三、八二二 |
| 神奈川 | 一三 | 一八八 | 六 | 一、五七五 | ― | 六六七 | 五七七 |
| 兵庫 | 一〇 | 二二五 | ― | 二、三九四 | ― | 三二四 | 八五六 |
| 長崎 | 二四 | 二八八 | ― | 二、一三四 | 五三 | 九四 | 五九四 |
| 新潟 | 二〇 | 三八三 | ― | 一、四一七 | ― | 一一 | 六五六 |
| 埼玉 | 二 | 一九 | ― | 一一七 | ― | 四〇 | 二四 |
| 群馬 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 千葉 | 六 | 三三 | 一〇 | 二六一 | ― | 九〇 | 一一六 |
| 茨城 | 六 | 四〇 | 六 | 一九三 | ― | 三二 | 六九 |
| 杤木 | 二二 | 一〇三 | ― | 五五九 | ― | 一四二 | 三〇二 |
| 奈良 | 二 | 六七 | ― | 六四六 | ― | 一一 | 二四五 |
| 三重 | 二三 | 三二七 | ― | 一、三六二 | ― | 七 | 七五二 |
| 愛知 | 四 | 二六七 | ― | 二、二五四 | ― | 一〇七 | 九七一 |
| 静岡 | 三五 | 九八 | 三 | 七五五 | ― | 七二 | 三五六 |
| 山梨 | 二 | 二四 | ― | 二〇三 | ― | 七一 | 六四 |
| 滋賀 | 一一 | 三三六 | ― | 四二八 | ― | 一四 | 五四八 |
| 岐阜 | 四 | 一一一 | 三 | 七三〇 | ― | 六六 | 三二六 |
| 長野 | 一一 | 一三九 | ― | 六九八 | ― | 一五〇 | 二四 |
| 宮城 | 一三 | 五六 | 一七 | 四三九 | ― | 一四八 | 一六四 |
| 福島 | 二七 | 一〇五 | 一 | 四九八 | ― | 一四〇 | 二二九 |
| 岩手 | 一八 | 一一〇 | ― | 三八〇 | ― | 七五 | 一四二 |
| 青森 | 一四 | 一五八 | ― | 五三五 | ― | 九七 | 二一七 |
| 山形 | 二九 | 一六八 | ― | 七八四 | ― | 一〇七 | 四七二 |
| 秋田 | 一〇 | 八一 | 一六 | 三〇五 | ― | 六三 | 九六 |
| 福井 | 九 | 二五一 | ― | 五七三 | 二 | 三九 | 一三三 |
| 石川 | 一〇 | 二一八 | ― | 二、三七九 | ― | 五一三 | 五六七 |
| 富山 | 一三 | 二九六 | ― | 三九九 | ― | 二六 | 四一五 |
| 鳥取 | 二 | 八一 | ― | 一八七 | 六 | 六 | 一二一 |
| 島根 | 六 | 四六 | ― | 一四〇 | ― | ― | 三七 |
| 岡山 | 一〇 | 二二七 | ― | 九一五 | ― | 六 | 四二八 |
| 広島 | 一九 | 四八八 | 五二 | 二、六二〇 | 一 | 八八 | 六四六 |
| 山口 | 三一 | 三〇一 | ― | 一、一八六 | 七五 | 八四 | 六一二 |
| 和歌山 | 三 | 二〇 | ― | 一六〇 | ― | 八 | 九〇 |
| 徳島 | 二 | 一〇二 | ― | 二五三 | ― | ― | 三六 |
| 香川 | 七 | 一四〇 | ― | 六六一 | 五二 | 五 | 一九一 |
| 愛媛 | 三 | 四三 | ― | 一五六 | 七六 | 五 | 七一 |
| 高知 | 五 | 五一 | ― | 三六四 | ― | 七 | 一六〇 |
| 福岡 | 一〇 | 二一八 | ― | 二、三七九 | ― | 五一三 | 五六七 |
| 大分 | 四 | 七九 | ― | 五五四 | ― | 一八 | 一五四 |
| 佐賀 | ―〇 | 一〇〇 | ― | 四七二 | 三 | 八 | 二三三 |
| 熊本 | 四 | ― | ― | 八七三 | ― | 七二 | 二四六 |
| 宮崎 | 五 | 三二 | ― | 二五三 | ― | 九 | 一〇六 |
| 鹿児島 | 一 | 二三 | ― | 三四五 | ― | 二二 | 七五 |
| 沖縄 | 一 | 二三〇 | ― | 八七〇 | ― | ― | ― |
| 合計 | 545 | 11229 | 181 | 52256 | 268 | 7778 | 22032 |
備考 沖縄県の分、報告未着に付仮りに大正十二年末の事実を掲ぐ
芸妓、酌婦も等しく笑を売る女である。次に料理屋、待合茶屋、芸妓、酌婦及幇間について調べて見やう。幇間とは文字通りの幇もちで洒間をとりもつのであるが、二れは主に男の商売、(男といつても女の腐つたのよりは悪い、先づ男のくづともいふべき)である。即ち幇間六百四十九人中の半数以上は男である。
さて、全国に於ける料理屋はといふに沖縄県を除き、五万五百二十六軒、筆頭は長野県の三千二百七十―軒、次いで兵庫県の三千九十九人、北海道が二千九百八十八軒、愛知県が二千五百四十三軒、福岡県が二千五百二十二軒、といふ順序で最も少ないのは宮崎県の二百九十五軒である。
次に待合茶屋で合計三千九百九十八軒中、東京の二千二百五十一軒を筆頭に、ずつと下つては神奈川県の三百三十一軒、兵庫県の三百〇四軒、栃木の二百二十九軒といふ順序である。最も少いのは鳥取県の二軒、山口県の三軒といふのがあり、全然ない県が一道二十二県、即ち北海道、長崎、群馬、千葉、奈良、三重、山梨、滋賀、岩手、山形、福井、石川、岡山、和歌山、香川、愛媛、高知、大分、佐賀、宮崎、鹿児島、沖縄の諸県である。
芸妓の最も多いのは何と云つても東京である。七万五千三百六十五人中、九千九百九十七人即ち一三・二%を占めて居る。次が大阪の五千五百三十六人、七・三五%、その次が愛知県の五千百三十五人、六・八一%、兵庫県が四千三百〇一人、一五・七一%、最も少いのは沖縄の二十人といふ有様である。
さらに、芸妓を大と小即ち一本と半玉とに分てば、―本の最も多いのは東京の九千九十八人、大阪の五千四百四十一人、愛知の四千六百五十人、兵庫の四千百五十九人、最も少いのが沖縄の十九人。半玉では東京の八百九十九人を筆頭に愛知の四百八十五人、北海道の四百四十三人、静岡の三百三十人、京都の三百二十九人、三重の三百十人といふ順序となつてゐる。
酌婦では、福岡県の四千八百五十四人を筆頭に、兵庫県の四千五百七十三人、神奈川の三千二百六十四人、静岡の三千百四十九人といふ順序で、最も尠いのは島根県の八十人であるが、東京、新潟、岡山、愛媛の諸県には酌婦を置くことを禁止せられた為、現在は一人も此の業体を見ない。
次に示す表は、府県別料理屋、待合茶屋、芸妓、並に、幇間の調査である。
| 区別 | 料理屋 | 待合茶屋 | 芸妓 大 |
芸妓 小 |
芸妓 計 |
酌婦 | 幇間 男 |
幇間 女 |
幇間 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 北海道 | 二、九八八 | ― | 二、九八五 | 四四三 | 三、四二八 | 二、六二五 | 一二 | ― | 一二 |
| 東京 | 九二八 | 二、二五一 | 九、〇九八 | 八九九 | 九、九九七 | ― | 一二七 | ― | 一二七 |
| 京都 | 八七二 | 五七 | 二、二五三 | 三二九 | 二、五八二 | 二、八二七 | 五 | ― | 五 |
| 大阪 | 一、一九五 | 四〇 | 五、四五一 | 八五 | 五、五三六 | 三七八 | 五〇 | 五 | 五五 |
| 神奈川 | ―、二二九 | 三三一 | 二、〇七〇 | 二〇六 | 二、二七六 | 三、二六四 | 一四 | ― | 一四 |
| 兵庫 | 三、〇九九 | 三〇四 | 四、一五九 | 一四二 | 四、三〇一 | 四、五七三 | 六 | 六 | 一二 |
| 長崎 | 六八三 | ― | 一、〇七一 | 五四 | 一、二二五 | ―、三〇三 | 一 | ― | 一 |
| 新潟 | 二、三四九 | 四四 | 二、九九二 | ―〇九 | 三、一〇一 | ― | 三 | ― | 三 |
| 埼玉 | 六八五 | 四 | 六六七 | 一七四 | 八四一 | 一、〇六九 | 一二 | 二三 | 三五 |
| 群馬 | 九五四 | ― | 九八五 | 一二八 | 一、一一三 | 七五四 | 二 | ― | 二 |
| 千葉 | 一、一二一 | ― | 五五九 | 八八 | 六四七 | 一、五一五 | 三 | 六 | 九 |
| 茨城 | 一、四六五 | 四二 | 八二八 | 一八九 | 一、〇一七 | 一、六三七 | ― | 四五 | 四五 |
| 杤木 | 一、三七六 | 二二九 | 七三八 | 一四〇 | 八七八 | 六一九 | 八 | 二 | 一〇 |
| 奈良 | 八五三 | ― | 五九八 | 四 | 六〇二 | 九三五 | 二五 | 七六 | 一〇一 |
| 三重 | 四七一 | ― | 一、〇三一 | 三一〇 | 一、三四一 | 八八五 | ― | ― | ― |
| 愛知 | 二、五四三 | 一二九 | 四、六五〇 | 四八五 | 五、一三五 | 二、六九四 | ― | ― | ― |
| 静岡 | 七七六 | 一八 | 一二九五 | 三三〇 | 一、六二五 | 三、一四九 | ― | ― | ― |
| 山梨 | 四五四 | ― | 二七三 | 二六 | 二九九 | 五〇〇 | ― | ― | ― |
| 滋賀 | 五五八 | ― | 五四三 | 三四 | 五七七 | 三四二 | ― | ― | ― |
| 岐阜 | 一、三○九 | 一二四 | 一、〇四七 | 一〇二 | 一、一四九 | 八二六 | ― | ― | ― |
| 長野 | 三、二七一 | 一五 | 二、六七三 | 一四二 | 二、八一五 | 六二二 | ― | ― | ― |
| 宮城 | 六二〇 | 四七 | 三七一 | 四七 | 四一八 | 七五九 | 一〇 | 一一 | 二一 |
| 福島 | 八七九 | 二九 | 一、一六〇 | 一九〇 | 一、三五〇 | 六五九 | 一 | 六 | 七 |
| 岩手 | 六四九 | ― | 三六八 | 一七 | 三八五 | 三一七 | 二三 | 一一五 | 一三八 |
| 青森 | 五二〇 | ― | 三九一 | 八三 | 四七四 | 三三三 | ― | ― | ― |
| 山形 | 四六九 | ― | 六一六 | 五二 | 六六八 | 七三二 | ― | ― | ― |
| 秋田 | 三八八 | 三七 | 三八一 | 一二九 | 五一〇 | 四六七 | 一 | 二 | 三 |
| 福井 | 八〇五 | ― | 七九一 | 六七 | 八五八 | 一一四 | ― | ― | ― |
| 石川 | 五四〇 | ― | 二、四四六 | 六一 | 二、五〇七 | 五〇七 | 五 | ― | 五 |
| 富山 | 九〇二 | 一〇 | 一、八三六 | 一二 | 一、八四八 | 四九三 | 二 | ― | 二 |
| 鳥取 | 六三八 | 二 | 三八八 | 四〇 | 四二八 | 一四六 | ― | ― | ― |
| 島根 | 六八六 | 二八 | 八三四 | 一八 | 八五二 | 八〇 | 一 | ― | ― |
| 岡山 | 一、五三〇 | ― | 七六八 | 六 | 七七四 | ― | ― | ― | ― |
| 広島 | 一、六八三 | 二〇 | 二、〇六七 | 六六 | 二、一三三 | 一、九〇一 | 七 | 二 | 九 |
| 山口 | ー、九一〇 | 三 | 一、六〇四 | 五二 | 一、六五六 | 一、三一九 | 四 | 二 | 六 |
| 和歌山 | 四三六 | ― | 一、〇〇五 | 一七〇 | 一、一七五 | 六三八 | 一 | ― | 一 |
| 徳島 | 一、一〇八 | 五九 | 五九五 | 三〇 | 六二五 | 六二八 | 五 | ― | 五 |
| 香川 | 一、一三三 | ― | 八七九 | 二六 | 九〇五 | 三三二 | ― | ― | ― |
| 愛媛 | 一、〇一三 | ― | 六七九 | 一六 | 六九五 | ― | ― | ― | ― |
| 高知 | 四三一 | ― | 七〇六 | 二 | 七〇八 | 三一四 | ― | ― | ― |
| 福岡 | 二、五二二 | 一七一 | 二、七四九 | 一八八 | 二、九三七 | 四、八五四 | 一九 | 一 | 二〇 |
| 大分 | 六四七 | ― | 七〇九 | 一九 | 七二八 | 四五六 | ― | ― | ― |
| 佐賀 | 四三五 | ― | 四四九 | 一二 | 四六一 | 六〇〇 | ― | ― | ― |
| 熊本 | 五六四 | 四 | 七〇三 | 三一 | 七三六 | 八八一 | ― | ― | ― |
| 宮崎 | 二九五 | ― | 六〇二 | 三 | 六〇五 | 一三三 | ― | ― | ― |
| 鹿児島 | 四三九 | ― | 五二二 | 二 | 五二四 | 七七一 | ― | ― | ― |
| 沖縄 | 一〇五 | ― | 一九 | 一 | 二〇 | 二四〇 | ― | ― | ― |
| 合計 | 五〇、五二六 | 三、九九八 | 六九、六〇六 | 五、七五九 | 七五、三六五 | 四八、二九一 | 三四七 | 三〇二 | 六四九 |
備考 沖縄県の分、報告未着に付仮りに大正十二年末の事実を掲ぐ