出生地

大正14年末に於ける、娼妓5152人の出生地を見るに、最も多いのは東京府に於ける784人で、総数の1割5分を占め、山形県の574人は之に次ぎ1割1分、以下の各府県は何れも一割以下で、100人以上の出生府県を順序に挙ければ、秋田の427人を筆頭に茨城、福島、北海道は300人台、千葉、群馬、埼玉、栃木、宮城は200人台、新潟、青森神奈川は百人台である。即ち、東京府近接諸県若しくは東北諸県に多く、関西九州四国に尠きは地の理の遠近にもよるであらうが、東北地方に其の数多きは同地方に於ける農村の生活不安の一般に示すものであらうか。

次に最近十ヶ年間の累計を見るに最も多きは、東京府の9630人、山形の6841人之に次ぎ一千人以上の地を挙ぐれば茨城、新潟、群馬の各3千人台秋田、千葉、福島、栃木、埼玉各二千人台、宮城、神奈川、三重、愛知、岐阜の一千人台である。之を累年別について見れば北海道、青森、秋田の外は一般に漸減的傾向を示し殆んど累年変化を見ず、大正12年のみは震災の影響を受けたる為、前年に比し4割4分減少したが、大正10年に至っては2割の減少12年に比し4割8分の増加を見たのである。

娼妓出生地累年別について示せば次表の如くである。

自大正五年至大正十四年
十ヶ年間娼妓出生地(出生地別累年表)

  大正
5年
6年 7年 8年 9年 10年 11年 12年 13年 14年
北海道 11 21 11 25 21 52 143 109 208 303 904
東京 1,151 1,061 1,088 1,066 1,053 1,018 980 677 752 784 9,630
京都 53 56 53 51 53 84 82 27 45 9 513
大阪 17 19 22 23 21 31 41 32 60 23 289
神奈川 169 154 152 143 163 161 156 99 131 135 1,463
兵庫 8 6 6 8 11 13 20 4 10 12 98
長崎 1 2 1 4 8 2 3 3 29
新潟 682 585 529 432 393 245 241 174 248 171 3,700
埼玉 238 240 229 239 262 304 307 173 290 266 2,548
群馬 261 413 379 338 398 413 391 192 271 287 3,343
千葉 250 265 261 278 305 356 351 197 271 293 2,827
茨城 386 345 318 334 385 511 507 240 326 379 3,731
栃木 185 236 246 219 292 329 363 195 275 266 2,606
奈良 5 4 5 3 17 20 3 3 3 62
三重 185 170 143 129 136 150 139 52 92 64 1,260
愛知 164 148 128 105 108 108 115 60 87 53 1,076
静岡 65 65 88 90 74 68 72 45 75 57 699
山梨 19 45 60 65 71 64 71 38 58 38 519
滋賀 9 9 10 9 17 17 15 5 12 17 120
岐阜 151 138 134 127 116 80 77 59 122 51 1,055
長野 68 64 78 68 74 54 53 50 66 60 635
宮城 175 152 153 156 159 163 177 122 190 222 1,669
福島 368 279 255 238 254 287 237 168 218 343 2,747
岩手 19 18 12 18 18 19 28 17 16 31 196
青森 20 17 27 27 29 111 142 63 135 142 713
山形 762 862 840 828 717 673 698 337 550 574 6,841
秋田 303 259 275 262 259 280 345 174 301 427 2,885
福井 13 20 20 18 29 38 42 5 46 9 240
石川 11 9 7 3 6 10 10 5 6 15 82
富山 15 16 20 22 13 12 15 9 27 20 169
鳥取 3 2 6 12 9 4 4 3 2 3 48
島根 1 3 1 8 2 2 1 2 6 8 34
岡山 2 4 1 13 14 10 9 4 6 6 69
広島 3 1 1 1 3 3 1 2 7 9 31
山口 2 3 5 3 2 1 1 5 8 30
和歌山 3 5 5 12 8 7 14 6 16 2 78
徳島 4 3 2 3 3 1 6 10 32
香川 2 1 2 2 2 2 1 1 13
愛媛 2 4 9 15
高知 1 1 1 2 1 4 2 2 9 8 31
福岡 2 1 1 16 12 7 7 3 12 11 72
佐賀 2 2
大分 2 1 1 1 5 4 1 5 5 25
熊本 1 2 2 2 2 1 1 3 4 18
宮崎 7 4 11
鹿児島 1 3 9 2 5 4 24
沖縄 1 1 1 1 1 2 7
総計 5,788 5,701 5,579 5,401 5,499 5,722 3,995 5,363 4,989 3,152 53,318