全国に於ける娼妓数、五万二千二百五十六人中四千九百八十九人即ち一〇・四七%は東京市内及郡部に居るのであるが、之等娼妓の揚代金(遊興費中飲食代を除いたもの)は、甲部と乙部とによって、又其の上一流、二流、三流どころによって差異がある。今これを記すと左の通りである。
| 組合又は地域の 区別 |
等級 | 遊興費 | 貸座座敷 | |||||||
| 席料 | 揚代金 | |||||||||
| 区別 | 一時間 | 四時間 | 全夜 | 全昼 | 一時間 | 四時間 | 全夜 | 全昼 | ||
| 新吉原 | 甲 | 八、〇〇 | 一七、〇〇 | 一四、〇〇 | 四 | |||||
| 乙 | - | - | - | - | - | 六、〇〇 | 一四、〇〇 | 一二、〇〇 | ||
| - | - | - | - | 二、〇〇 | ||||||
| 甲 | - | - | - | - | - | 六、〇〇 | 一二、〇〇 | 一二、〇〇 | 七〇 | |
| 乙 | - | - | - | - | - | 四、〇〇 | 一〇、〇〇 | 一〇、〇〇 | ||
| - | - | - | - | 二、〇〇 | ||||||
| 甲 | - | - | - | - | - | 五、〇〇 | 八、〇〇 | 八、〇〇 | ||
| 乙 | - | - | - | - | - | 四、〇〇 | 六、〇〇 | 六、〇〇 | 七三 | |
| - | - | - | - | 一、五〇 | ||||||
| 甲 | - | - | - | - | - | 四、〇〇 | 八、〇〇 | 八、〇〇 | ||
| 乙 | - | - | - | - | - | 三、〇〇 | 六、〇〇 | 六、〇〇 | 二九 | |
| - | - | - | - | 一、五〇 | ||||||
| 甲 | - | - | - | - | - | 四、〇〇 | 六、〇〇 | 六、〇〇 | ||
| 乙 | - | - | - | - | - | 三、〇〇 | 五、〇〇 | 五、〇〇 | 一七 | |
| - | - | - | - | 一、五〇 | 四、〇〇 | 六、〇〇 | 六、〇〇 | 一〇一 | ||
| 新宿 | 特等 | - | - | 二、五〇 | - | - | - | 二、五〇 | - | 一 |
| 一等 | - | - | 二、〇〇 | - | - | - | 二、〇〇 | |||
| 二等 | - | - | 一、五〇 | - | - | - | 一、五〇 | |||
| 三等 | - | - | 一、〇〇 | - | - | - | 一、〇〇 | - | 五二 | |
| 〇、七五 | - | - | - | 〇、七五 | ||||||
| 洲崎 | 一等 | - | - | 二、〇〇 | - | - | - | 二、五〇 | ||
| 二等 | - | - | 一、五〇 | - | - | - | 一、九〇 | |||
| 三等 | 一、〇〇 | - | - | - | 一、三〇 | - | - | - | 二六五 | |
| 特甲 | - | - | 六、〇〇 | - | - | - | 五、〇〇 | |||
| 特乙 | - | - | 三、〇〇 | - | - | - | 二、五〇 | - | 七 | |
| 品川 | - | - | - | 一、五〇 | - | - | - | 一、五〇 | - | 四 |
| - | - | - | 一、二〇 | - | - | - | 一、二〇 | - | 四 | |
| - | - | - | 一、〇〇 | - | - | - | 一、〇〇 | - | 二四 | |
| - | - | - | 、九〇 | - | - | - | 、九〇 | - | 一 | |
| - | - | - | 、八〇 | - | - | - | 、八〇 | - | 八 | |
| - | - | - | 、七〇 | - | - | - | 、七〇 | - | 二 | |
| 板橋 | 上 | - | - | 三、〇〇 | - | - | - | 一、〇〇 | - | |
| 中 | - | - | 一、五〇 | - | - | - | 一、〇〇 | |||
| 下 | - | - | 一、〇〇 | - | - | - | 一、〇〇 | - | 五 | |
| 上 | - | - | 二、五〇 | - | - | - | 一、〇〇 | |||
| 中 | - | - | 一、八〇 | - | - | - | 一、〇〇 | |||
| 下 | - | - | 一、〇〇 | - | - | - | 一、〇〇 | - | 四 | |
| 上 | - | - | 三、〇〇 | - | - | - | 一、〇〇 | |||
| 中 | - | - | 一、八〇 | - | - | - | 一、〇〇 | |||
| 下 | - | - | 一、〇〇 | - | - | - | 一、〇〇 | - | 三 | |
| 千住 | - | - | - | 、五〇 | - | - | - | 一、〇〇 | - | 四六 |
| 八王子 | - | - | - | 、七五 | - | - | - | 、九〇 | - | 一 |
| - | - | - | 一、〇〇 | - | - | - | 一、〇〇 | - | 一〇 | |
| - | - | - | 一、二〇 | - | - | - | 一、三〇 | - | 一 | |
| - | - | - | 一、五〇 | - | - | - | 一、四〇 | - | 一 | |
| - | - | - | 一、六〇 | - | - | - | 一、五〇 | - | 一 | |
| 府中 | 一等 | - | - | 二、二〇 | - | - | - | 三、二〇 | ||
| 二等 | - | - | 、七〇 | - | - | - | 一、七〇 | - | 五 | |
| 調布 | 一等 | - | - | 一、四〇 | - | - | - | 三、五〇 | ||
| 二等 | - | - | 、八〇 | - | - | - | 二、〇〇 | - | 五 |
右表により各遊廓別娼妓揚代金の最高価格と最低価格とを見れば左表の如きものとなる。
| 一時間 | 四時間 | 全夜 | 昼間 | |||||
| 最高 | 最低 | 最高 | 最低 | 最高 | 最低 | 最高 | 最低 | |
| 新吉原 | 2.00 | 1.50 | 8.00 | 3.00 | 17.00 | 5.00 | 14.00 | 5.00 |
| 洲崎 | 2.30 | - | - | 11.00 | 3.40 | |||
| 新宿 | 1.50 | - | - | 5.00 | ||||
| 千住 | - | - | - | - | 1.50 | |||
| 八王子 | - | - | - | - | 3.10 | 1.65 | ||
| 品川 | - | - | - | - | 3.00 | 1.40 | ||
| 板橋 | - | - | - | - | 4.00 | 2.00 | ||
| 府中調布 | - | - | - | - | 4.40 | 2.40 |
本表中新吉原を除く遊廊地に於ける揚代金中には、席料を含んでゐるが、これに依つて見ると娼妓揚代金、若くは玉代が甚だ低廉なるものゝ如く思はれるであらうが、事実は決してそんなものではない。今漂客となつて一、二の遊廊を遍歴して見やう。
一流どころの妓楼には廻し部屋はないが、二流、三流どころへ行くと、一時間いくらといふのは、悉く廻し部屋、又はあんどん部屋、割部屋である。
かう云ふ妓楼になると、妓夫太郎といふものが、漂客を見つけるととび出して来て、一時間二円とあつても一円、又は一円五十銭位にまけて無理に引張り上げる、ところが漂客が応接室といはふか、四畳半位の部屋に通されると、そこで遣手といふ媼がやつて来て二重にとりきめをする、その場合一円又は一円五十銭の約束で登楼しても、二円又は二円五十銭位出させることにして現金受授をすると、娼妓は漂客の選択外の者を寄越す、漂客はたとへそれが自分の意にかなはなくとも仕方なくさうした女とでも承諾せねばならぬ。かうして金銭受授の際に、娼妓は尚、所定外に五十銭なり、一円なり、を客に出させて、遣手に与へさせられる。かうして二円の規定を一円五十銭で女を買ふ約束の下に登楼しても、実際は三円位の遊興費を出さねばならない。若しも遣手に与える金が少かつたりとり決めの価格が少いところで無理に折合をつけた場合には、娼妓の客に対する待遇は実に目もあてられない。
新宿の遊廊に於ける遊興費の状況も、前述の吉原遊廊のそれと余り大差はない。
こゝで、夜の十時から翌日の八時までつまり泊り客となつて登楼したとすると、始め妓夫太郎との約束は五円であつたが、ヤリテとの交渉に於て六円となり、あてがはれた娼妓から別に、ヤリテにやつてくれと称して搾られ、さて登楼して見ると飲食物を強いられ、それがまた市価の二倍位しぼりとられ、飲食後娼妓の境遇をきいて何のかのと若干金を出させられ十一時頃(一時間)飲食費と揚代金其の他一切で十五円を要求せられ、這々で部屋をとび出して帰る、(揚代金は泊り込み値段の約束であるが)貸座敷業者は遊興費(揚代)よりも飲食費に於て、不当の利を占めんとして、これを強制するのである。